Sedaj prikazano: Turkmenistan - Poštne znamke (1992 - 2020) - 633 znamke.
24. april WM: Nič Perforacija: Imperforated
16. avgust WM: Nič Perforacija: 14½ x 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | CL | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
106 | CM | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
107 | CN | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
108 | CO | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
109 | CP | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
110 | CQ | 3000M | večbarvna | Equus caballus | (20.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
105‑110 | Minisheet (208 x 146mm) | 12,67 | - | 12,67 | - | USD | |||||||||||
105‑110 | 12,66 | - | 12,66 | - | USD |
16. avgust WM: Nič Perforacija: 14¼ x 14
16. avgust WM: Nič Perforacija: Imperforated
16. avgust WM: Nič Perforacija: Imperforated
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | CT | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
116 | CU | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
117 | CV | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
118 | CW | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
119 | CX | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
120 | CY | 500M | večbarvna | (6.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
115‑120 | Minisheet (210 x 158mm) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||||
115‑120 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | CZ | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
122 | DA | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
123 | DB | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
124 | DC | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
125 | DD | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
126 | DE | 1000M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
121‑126 | Minisheet (210 x 158mm) | 4,75 | - | 4,75 | - | USD | |||||||||||
121‑126 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | DF | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
128 | DG | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
129 | DH | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
130 | DI | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
131 | DJ | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
132 | DK | 1200M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
127‑132 | Minisheet (210 x 18mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
127‑132 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | DL | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
134 | DM | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
135 | DN | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
136 | DO | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
137 | DP | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
138 | DQ | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
133‑138 | Minisheet (210 x 128mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
133‑138 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | DR | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
140 | DS | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
141 | DT | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
142 | DU | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
143 | DV | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
144 | DW | 1250M | večbarvna | (6.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
139‑144 | Minisheet (210 x 158mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
139‑144 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
17. oktober WM: Nič Perforacija: Imperforated
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | DX | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
146 | DY | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
147 | DZ | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
148 | EA | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
149 | EB | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
150 | EC | 3000M | večbarvna | (6.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
145‑150 | Minisheet (210 x 158mm) | 12,67 | - | 12,67 | - | USD | |||||||||||
145‑150 | 12,66 | - | 12,66 | - | USD |